La culata sintética ambidiestra moldeada está hecha de polímero reforzado con fibra de vidrio y cuenta con una cantonera CrushZone® para mayor comodidad.
Disponible con culata de color negro, camos strata y verde.
El cañón basculante está disponible en acabado negro o inoxidable. El accionamiento del martillo es reversible para zurdos. El rifle se puede desmontar sin necesidad de herramientas adicionales, lo que lo hace fácil de transportar en cualquier bolso o mochila y de guardar en un espacio reducido.
El cañón Bergara está disponible en acero al carbono 4140CrMo. Todos los cañones disponen de roscas 5/8” – 24 UNEF y cuentan con una base DuraSight® tipo Weaver.
CONFIGURACIONES
BA13 TD | PASO | DIÁMETRO | PESO | LONGITUD | LONGITUD | ALZAS Y MIRAS | PVP |
DE BOCA | TOTAL | DE CAÑON | |||||
.222 Rem. | 1:14″ | 17.5 mm (No. 5) | 3,1 kg (6.9 lbs) | 51 cm (20″) | 89 cm (35″) | No | 635 € |
.243 Win. | 1:10″ | 17.5 mm (No. 5) | 3,1 kg (6.9 lbs) | 51 cm (20″) | 89 cm (35″) | No | 635 € |
.30-06 Spring. | 1:10″ | 17.5 mm (No. 5) | 3,1 kg (6.9 lbs) | 51 cm (20″) | 89 cm (35″) | No | 635 € |
.308 Win. | 1:12″ | 17.5 mm (No. 5) | 3,1 kg (6.9 lbs) | 51 cm (20″) | 89 cm (35″) | No | 635 € |
8×57 JRS | 1:9,5″ | 17.5 mm (No. 5) | 3,1 kg (6.9 lbs) | 51 cm (20″) | 89 cm (35″) | No | 635 € |
.45-70 Govt. | 1:20″ | 19.1 mm (No. 5.5) | 3,2 kg (7 lbs) | 51 cm (20″) | 89 cm (35″) | No | 635 € |
.300 BLK | 1:8″ | 18.3 mm (No. 4.5) | 3,1 kg (6.8 lbs) | 46 cm (18″) | 84 cm (33″) | Si | 635 € |
.300 BLK | 1:8″ | 19.1 mm (No. 5.5) | 2,9 kg (6.4 lbs) | 42 cm (16,5″) | 80 cm (31.5″) | Si | 635 € |
.308 Win. | 1:8″ | 19.1 mm (No. 5.5) | 2,9 kg (6.4 lbs) | 42 cm (16,5″) | 80 cm (31.5″) | Si | 635 € |
.308 Win. | 1:8″ | 18.3 mm (No. 4.5) | 3,1 kg (6.8 lbs) | 46 cm (18″) | 84 cm (33″) | Si | 635 € |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.