CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Principal | |
Sensor | 640×480 pix. @ 12 µm |
Lente del objetivo | F50 / 1.0 |
Ampliación, x | 3.5 – 14 (x4 zoom) |
Ampliación en modo monocular / modo adjunto, x | – |
Campo de visión (HxV), grados / m @ 100m | 8.8×6.6 / 15.4×11.5 |
Rango de detección, m | 2300 |
Sensor | |
Tipo | uncooled |
Resolución, píxeles | 640×480 |
Tamaño de píxel | 12 |
Sensor NETD, mK | <40 |
Velocidad de fotogramas, Hz | 50 |
Óptica | |
Lente objetiva | F50 / 1.0 |
Ampliación, x | 3.5 – 14 |
Ampliación en modo monocular / modo adjunto, x | – |
Campo de visión (HxV), grados / m @ 100 m | 8.8×6.6 / 15.4×11.5 |
Alivio pupilar, mm | 14 |
Aumento recomendado de la visualización diurna, x | – |
Monitor | |
Tipo | AMOLED |
Resolución, pixeles (depending on the date of manufacture) | 1024×768 |
Rendimiento del rango | |
Rango de detección, m | 2300 |
Grabadora de vídeo | |
Resolución de video / foto, pixel | 1024×768 |
Formato de vídeo / foto | .mp4 / .jpg |
Memoria incorporada, GB | 64 |
Wifi | |
Wireless Protocol | Wi-Fi |
Estándar | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
Frecuencia, GHz | 2.4 / 5 |
Características Ambientales | |
Grado de protección, código IP (IEC60529) | IPХ7 (waterproof) |
Rango de temperatura de funcionamiento, °С | -25 – +40 |
Conexiones y Compatibilidades | |
Soportes compatibles | – |
Montaje, tipo | 1/4″ |
Remote control | – |
Aplicación compatible | Stream Vision 2 |
Fuente de alimentación | |
Voltaje de salida, V | 3.0 – 4.2 |
Tipo de Batería | LPS 7i Li-Ion Battery Pack |
Capacidad, mAh | 6400 |
Tiempo de funcionamiento con batería (a t=22 ° C), h * | 8.5 |
Fuente de alimentación externa, V | 5V, 9V (USB Type-C Power Delivery) |
Peso y tamaño | |
Body material | rubber armored reinforced plastic |
Dimensiones, mm | 238x72x62 |
Peso, kg | 0.53 (w/o battery) / 0.66 (with the LPS7i battery) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.