Con este visor térmico avanzado, el cazador puede compartir sus videos de caza en vivo en las redes sociales, gracias a su potente procesador de doble núcleo. Incorpora la grabación activa por retroceso (RAV), para garantizar la captura de los mejores momentos. Además de contar con un sistema de alimentación de bajo consumo y capaz de proporcionar más de 16 horas de uso continuo, el visor de térmico MARS 4 también cuenta con la funcionalidad “Centrado en un disparo”, junto con Zoom suave y una brújula electrónica. La calculadora balística le ayuda a optimizar sus habilidades de tiro.
-
Grabar video
-
WiFi
-
Video de doble flujo
-
Calculadora balística
-
Video activado por retroceso (RAV)
-
Centrado en un disparo
-
Telémetro inteligente
-
Procesador de doble núcleo
-
Compartir en redes sociales
-
Bluetooth
-
Consumo de energía ultra bajo (más de 16 horas de uso)
-
Zoom suave
-
Brújula electrónica
-
Tubo de 30 mm
La serie Mars 4 está disponible en 2 tipos de sensores y 4 magnificaciones.
Modelo | 1.25-5x (384×288) | 2-8x (384×288) | 4.5-18x (384×288) | 7-28x (384×288) |
Sensor | Gen 4 384×288, 60Hz | |||
Magnificación | 1.25-5x | 2-8x | 4.5-18x | 7-28x |
Tamaño de la lente | 19 mm | 25 mm | 50 mm | 75 mm |
Ángulo de visión | 16×12.5 | 12×9.5 | 6×4.7 | 5×3.8 |
Core | ATN Obsidian IV Dual Core T | |||
Micro pantalla | Pantalla 1280×720 HD | |||
Distancia ocular | 90 mm | |||
Resolución grabación de vidro | 1280×960 @ 60 fps | |||
Calculadora balística | Sí | |||
WiFi (Streaming, Galleria, & Controles) |
Sí | |||
Bluetooth | iOS & Android | |||
3D Giroscopio | Sí | |||
3D Acelerómetro | Sí | |||
e-barómetro | Sí | |||
Medidor de distancia | Sí | |||
RAV (Video activado por retroceso) | Sí | |||
Brújula | Sí | |||
Zoom | Sí | |||
Retículas | Múltiples retículas de colores | |||
Micrófono | Sí | |||
Tarjeta Micro SD | De 4 a 64 Gb (no incluida) | |||
Micro USB, tipo C | Sí | |||
Mount | Anillas standard de 30 mm (incluidas) | |||
Autonomía de la batería (Li-ion) | +18 horas | |||
Resistencia / IP rating | Resistencia a inclemencias meteorológicas | |||
Rango de detección | 750 | 960 | 1800 | 3000 |
Rango de reconocimiento | 335 | 480 | 720 | 1320 |
Rango de identificación | 205 | 300 | 430 | 720 |
Temperatura operacional |
-28°C to 48°C | |||
Dimensiones | 332x76x76 mm | 343x76x76 mm | 351x76x76 mm | 375x76x76 mm |
Peso | 0.88 kg | 0.92 kg | 1.0 kg | 1.06 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.