El ATN Mars LTV+ 640 es un visor térmico de alta gama diseñado para ofrecer un rendimiento superior en detección, reconocimiento e identificación de objetivos a larga distancia. Gracias a su sensor térmico de 640 × 480 píxeles y 12 µm, proporciona una imagen térmica excepcionalmente detallada y nítida, incluso en condiciones de oscuridad absoluta, niebla o vegetación moderada.
Este modelo mantiene el diseño ultraligero y compacto característico de la serie LTV+, con un peso cercano a los 650 gramos, lo que permite instalarlo en prácticamente cualquier plataforma sin afectar el equilibrio del arma. Su microdisplay HD de 1024 × 768 píxeles garantiza una visualización nítida de las retículas digitales, paletas térmicas y el menú de usuario.
El Mars LTV+ 640 está disponible en magnificaciones 2–6×, 3–9× y 4–12×, cubriendo desde un amplio campo de visión ideal para rastreo, hasta opciones de largo alcance para caza en terreno abierto. Su autonomía supera las 9 horas de uso continuo, lo que lo convierte en un visor térmico idóneo para jornadas completas en campo.
Incluye grabación de vídeo, zoom digital suave, múltiples paletas térmicas (blanco-caliente, negro-caliente, color y más), retículas configurables y funciones adicionales como acelerómetro 3D y sistema simplificado de puesta a cero.
Ficha Técnica:
| Especificación | 2–6× | 3–9× | 4–12× |
|---|---|---|---|
| Sensor térmico | 640 × 480 px, 12 µm | 640 × 480 px, 12 µm | 640 × 480 px, 12 µm |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Magnificación óptica/digital | 2–6× | 3–9× | 4–12× |
| Campo de visión (H × V) | ~17.6° × 13.2° | ~12.6° × 9.4° | ~8.8° × 6.6° |
| Rango de detección humana aprox. | ~1.100 m | ~1.600 m | ~2.000 m |
| Rango de reconocimiento humano | ~450 m | ~700 m | ~900 m |
| Rango de identificación humana | ~250 m | ~350 m | ~500 m |
| Pantalla interna | Microdisplay 1024 × 768 px | Microdisplay 1024 × 768 px | Microdisplay 1024 × 768 px |
| Paletas térmicas | Blanco-caliente, negro-caliente, color, alto contraste | Blanco-caliente, negro-caliente, color, alto contraste | Blanco-caliente, negro-caliente, color, alto contraste |
| Retículas digitales | Multimodelo, configurables | Multimodelo, configurables | Multimodelo, configurables |
| Distancia ocular (Eye Relief) | ~90 mm | ~90 mm | ~90 mm |
| Zoom digital | Suave, incremental | Suave, incremental | Suave, incremental |
| Autonomía | Más de 9 h | Más de 9 h | Más de 9 h |
| Almacenamiento | MicroSD 4–64 GB | MicroSD 4–64 GB | MicroSD 4–64 GB |
| Funciones adicionales | Grabación vídeo, acelerómetro 3D, sistema de puesta a cero simple | Idem | Idem |
| Montaje | Tubo estándar 30 mm | Tubo estándar 30 mm | Tubo estándar 30 mm |
| Dimensiones | 292 × 56 × 55 mm | 292 × 56 × 55 mm | 292 × 56 × 55 mm |
| Peso | ~650 g | ~650 g | ~650 g |
| Resistencia | A prueba de intemperie | A prueba de intemperie | A prueba de intemperie |
| Garantía | 3 años (aprox.) | 3 años (aprox.) | 3 años (aprox.) |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.