Los clip-on térmicos PARD Predator representan una solución avanzada para transformar cualquier visor óptico diurno en un sistema de visión térmica sin necesidad de recalibrar el punto de impacto. Diseñados con sensores térmicos VOx de alta sensibilidad y excelente rendimiento en condiciones de baja o nula visibilidad, estos dispositivos ofrecen una visualización clara del calor emitido por objetos, animales o personas, independientemente de la luz ambiental.
Equipados con telémetro láser integrado, múltiples paletas de imagen térmica y capacidad de grabación de foto y vídeo en tarjeta microSD, los modelos Predator 480 y Predator 640 permiten no solo detección sino también análisis y documentación de cada escena. Su diseño compacto y robusto facilita la instalación y uso directo delante del visor, manteniendo la ergonomía del conjunto.
Ideales para caza nocturna, vigilancia y actividades de observación en condiciones adversas, los clip-on térmicos PARD combinan tecnologías intuitivas con prestaciones profesionales, ofreciendo rendimiento elevado tanto para aficionados exigentes como para usuarios profesionales.
Ficha Técnica:
| Especificación | Predator 480 LRF | Predator 640 LRF |
|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Clip-on térmico frontal para visor | Clip-on térmico frontal para visor |
| Sensor térmico | VOx sin refrigerar | VOx sin refrigerar |
| Resolución del sensor | 480 × 360 píxeles | 640 × 512 píxeles |
| Tamaño del píxel | 12 × 12 µm | 12 × 12 µm |
| Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz | 50 Hz |
| Objetivo / lente | 35 mm | 45 mm |
| Aumento óptico | 1× | 1× |
| Campo de visión (aprox.) | Hor. ~9,4° | Hor. ~mayor que 480 |
| Telémetro láser integrado (LRF) | Sí — hasta 1000 m | Sí — hasta 1000 m |
| Pantalla | OLED alta resolución | OLED alta resolución |
| Modos de imagen térmica | Múltiples (WT-HOT, BK-HOT, EDGE, etc.) | Múltiples (WT-HOT, BK-HOT, EDGE, etc.) |
| Foto / Video | Sí — resolución hasta ~1440×1080 (JPG/MP4) | Sí — similar calidad |
| Grabación activada por retroceso | Sí | Sí |
| Wi-Fi / conectividad | Wi-Fi + USB-C compatible con app PardVision2 | Wi-Fi + USB-C compatible con app PardVision2 |
| Batería | 1 × 18650 recargable | 1 × 18650 recargable |
| Autonomía aprox. | Hasta ~5 horas | Hasta ~5 horas |
| Protección ambiental | IP67 resistente al polvo y al agua | IP67 resistente al polvo y al agua |
| Resistencia al retroceso | Hasta ~6000 J | Hasta ~6000 J |
| Dimensiones (mm) | ~140 × 60 × 78 | ~140 × 60 × 78 |
| Peso (g) | ~424 g (sin batería) | ~424 g (sin batería) |
| Material | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Compatibilidad de visor | Montaje clip-on sin pérdida de cero | Montaje clip-on sin pérdida de cero |
| Funciones adicionales | Grabación en bucle, brújula electrónica | Grabación en bucle, brújula electrónica |
| Aplicación compatible | PardVision2 | PardVision2 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.