- Lente LaREE y VePRO FMC >93 % de transmisión de luz, con vidrio de dispersión extra baja para una imagen nítida y clara
- Rango de ajuste de más de 140 MOA, amplio recorrido de elevación que ayuda a compensar la caída de la bala
- Aumento de 1-8x, con torreta cubierta que protege contra ajustes accidentales, ideal para caza menor y caza al paso.
- Alcance con clasificación IP67, resistente al polvo, resistente a la inmersión en agua hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos
Especificaciones:
| Aumento | 1-8x |
| Diámetro de la lente del objetivo | 24 milímetros |
| Plano focal | Segundo plano focal |
| Alivio para los ojos | 95 mm / 3,8 pulgadas |
| Recubrimiento de lentes | Totalmente multicapa |
| Campo de visión lineal a 100 yardas | 123,0-15,4 pies a 100 yardas |
| Campo de visión lineal a 100 m | 41,0-5,1 m a 100 metros |
| Campo de visión angular ° | 23,6-2,92° |
| Retículo | Alemán #4 |
| Diámetro del tubo | 30 milímetros |
| Enfoque lateral | 100 yardas |
| Valor del clic | 1/2 MOA |
| Función de torreta | N / A |
| Rango de ajuste de elevación | 140 MOA |
| Rango de ajuste de la corrección del viento | 140 MOA |
| Compensación de dioptrías | -3 a +2 |
| Ajuste de iluminación | 11 marchas |
| Tipo de batería | CR2032 |
| Duración de la batería | N / A |
| Impermeable | IP67 |
| A prueba de niebla | Lleno de nitrógeno |
| A prueba de choques | 750 gramos |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio 6061-T6 |
| Finalizar | Negro mate |
| Longitud | 285 mm / 11,2 pulgadas |
| Peso | 470 gramos / 16,5 onzas |
| Artículos en el paquete | Un par de anillos de alcance Picatinny de 30 mm, torreta de elevación de perfil bajo de repuesto, instrucciones, tapa de lente, etc. |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.