La serie ATN Mars 5 640 eleva la óptica térmica a un nuevo nivel gracias a su sensor de 640 × 480 píxeles (tamaño de píxel 12 µm). Disponible en múltiples rangos de aumento 2–16×, 3–24×, 4–32× y 5–40×— permite adaptarse a una gran variedad de escenarios: desde rastreo de fauna a corta distancia hasta vigilancia estratégica de largo alcance.
Cada versión comparte una plataforma avanzada: microdisplay de alta resolución (por ejemplo 1024×768 píxeles), conectividad WiFi y Bluetooth, grabación de vídeo integrada, retículas digitales configurables, paletas térmicas adaptables, calculadora balística y funciones como One-Shot Zero y RAV (grabación automática al disparo). Todo ello está alojado en un cuerpo compacto, ultrarresistente, con óptica de calidad y montura estándar de 30 mm.
El diseño ha sido optimizado para equilibrar peso y funcionalidad: incluso la versión de mayor aumento mantiene una estructura manejable y adecuada para rifles de caza o tiró táctico. Su autonomía prolongada y prestaciones robustas lo convierten en la elección ideal para quienes buscan lo mejor en visores térmicos sin comprometer precisión, alcance o versatilidad.
Ficha técnica:
| Especificación | Mars 5 640 2–16× | Mars 5 640 3–24× | Mars 5 640 4–32× | Mars 5 640 5–40× |
|---|---|---|---|---|
| Sensor térmico | 640×480 px, 12 µm | 640×480 px, 12 µm | 640×480 px, 12 µm | 640×480 px, 12 µm |
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Procesador | Obsidian Gen 5 | Obsidian Gen 5 | Obsidian Gen 5 | Obsidian Gen 5 |
| Pantalla interna | OLED 1024×768 px | OLED 1024×768 px | OLED 1024×768 px | OLED 1024×768 px |
| Magnificación | 2–16× | 3–24× | 4–32× | 5–40× |
| Campo de visión (H×V) | ~17.6° × 13.2° | ~12.6° × 9.4° | ~8.8° × 6.6° | ~5.9° × 4.4° |
| Óptica (objetivo aprox.) | 25 mm F/1.0 | 35 mm F/1.0 | 50 mm F/1.0 | 75 mm F/1.0 |
| Detección humana | ~1.250 m | ~1.600 m | ~2.150 m | ~3.300 m |
| Reconocimiento | ~550 m | ~800 m | ~1.100 m | ~1.600 m |
| Identificación | ~300 m | ~450 m | ~650 m | ~900 m |
| Retículas digitales | Multi-retícula | Multi-retícula | Multi-retícula | Multi-retícula |
| Paletas térmicas | Varias (BW, WH, Color, etc.) | Varias | Varias | Varias |
| Grabación vídeo / RAV | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conectividad | WiFi, Bluetooth, USB-C | WiFi, Bluetooth, USB-C | WiFi, Bluetooth, USB-C | WiFi, Bluetooth, USB-C |
| Almacenamiento | MicroSD 4–64 GB | MicroSD 4–64 GB | MicroSD 4–64 GB | MicroSD 4–64 GB |
| Eye Relief | ~90 mm | ~90 mm | ~90 mm | ~90 mm |
| Autonomía | ~10 h | ~10 h | ~10 h | ~10 h |
| Dimensiones | ~316 × 56 × 54 mm | ~316 × 56 × 54 mm | ~341 × 75 × 56 mm | ~330 × 56 × 54 mm |
| Peso | ~0.88 kg | ~0.88 kg | ~1.01 kg | ~1.25 kg |
| Montura | Tubo 30 mm | Tubo 30 mm | Tubo 30 mm | Tubo 30 mm |
| Resistencia | A la intemperie | A la intemperie | A la intemperie | A la intemperie |
| Temp. funcionamiento | –28 °C a +48 °C | –28 °C a +48 °C | –28 °C a +48 °C | –28 °C a +48 °C |
| Funciones avanzadas | One-Shot Zero, calculadora balística | One-Shot Zero, calculadora balística | One-Shot Zero, calculadora balística | One-Shot Zero, calculadora balística |
| Garantía | ~3 años | ~3 años | ~3 años | ~3 años |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.