El ATN Mars 5 LRF 320 es un visor térmico de quinta generación diseñado para ofrecer un equilibrio ideal entre rendimiento, autonomía y precisión. Equipado con un sensor térmico de 320 × 240 píxeles y 12 µm, proporciona una imagen clara y suficiente definición para la detección, reconocimiento e identificación de objetivos a distancias medias y largas, incluso en entornos complejos como bosques, campos abiertos o noches sin luz.
La serie integra un telémetro láser (LRF) completamente sincronizado con el sistema balístico del visor, lo que permite calcular la distancia al objetivo y ajustar el punto de impacto con total precisión. Su pantalla OLED de 1024 × 768 px ofrece una visualización nítida, retículas digitales configurables, menús intuitivos y una experiencia de uso optimizada.
Con versiones de 3–12×, 4–16× y 5–20×, el Mars 5 LRF 320 se adapta a diferentes estilos de caza: desde rastreo en zonas más cerradas hasta disparos de mayor alcance en terreno abierto. Todas las variantes incluyen funciones avanzadas como grabación de vídeo, control por WiFi y Bluetooth, perfiles de puesta a cero, paletas térmicas múltiples y el sistema RAV que inicia la grabación automáticamente tras el disparo.
Su diseño es robusto y preparado para la intemperie, con batería interna de larga duración, montura estándar de 30 mm y una ergonomía pensada para jornadas completas en el campo. En conjunto, el ATN Mars 5 LRF 320 combina tecnología moderna con una plataforma estable y fiable, convirtiéndose en una herramienta versátil para cazadores y profesionales que necesitan precisión con telémetro integrado.
Ficha Técnica:
| Característica | Versión 3–12× | Versión 4–16× | Versión 5–20× |
|---|---|---|---|
| Sensor térmico | 320 × 240 px, 12 µm | 320 × 240 px, 12 µm | 320 × 240 px, 12 µm |
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Procesador / plataforma | Gen 5 / Quad-Core | Gen 5 / Quad-Core | Gen 5 / Quad-Core |
| Pantalla interna | 1024 × 768 px | 1024 × 768 px | 1024 × 768 px |
| Magnificación | 3–12× | 4–16× | 5–20× |
| Campo de visión (aprox. H×V) | ~11.6° × 8.7° | ~8.8° × 6.6° | ~6.3° × 4.7° |
| Telémetro láser (LRF) integrado | Sí | Sí | Sí |
| Detección humana (aprox.) | ~750 m | ~960 m | ~1.400 m |
| Reconocimiento humano (aprox.) | ~300-350 m | ~450-550 m | ~650-800 m |
| Identificación humana (aprox.) | ~180-220 m | ~260-320 m | ~380-500 m |
| Distancia ocular (Eye Relief) | ~90 mm | ~90 mm | ~90 mm |
| Montaje | Tubo estándar 30 mm | Tubo estándar 30 mm | Tubo estándar 30 mm |
| Autonomía | Hasta ~10 horas | Hasta ~10 hours | Hasta ~10 hours |
| Dimensiones (aprox.) | ~316 × 56 × 54 mm | ~330 × 70 × 56 mm | ~341 × 76 × 56 mm |
| Peso (aprox.) | ~0.88 kg | ~0.95 kg | ~1.01 kg |
| Temperatura de operación | –28 °C a +48 °C | –28 °C a +48 °C | –28 °C a +48 °C |
| Funciones adicionales | Grabación vídeo, retículas digitales, WiFi-BT, paletas térmicas | Idem | Idem |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.