BINOCULAR TÉRMICO SMART HD BINOX-4T
El ATN BinoX 4T 384 es una binocular térmica avanzada diseñada para quienes necesitan observar, rastrear y medir distancia con precisión tanto de día como de noche. Su sensor térmico de 384 × 288 píxeles ofrece una lectura fiable de firmas térmicas incluso en condiciones de oscuridad total, niebla o vegetación densa, lo que lo convierte en una herramienta versátil para caza, vigilancia, rescate o exploración.
La serie está disponible en tres rangos de aumento:
1.25–5× para campo de visión amplio y reconocimiento rápido,
2–8× como opción equilibrada para distancias medias,
4.5–18× para observación de largo alcance.
Todos los modelos integran un telémetro láser de 5 a 1000 metros, con precisión de ±1 m, que permite conocer en tiempo real la distancia al objetivo. La combinación de esta medición con la visión térmica potencia la capacidad de toma de decisiones y facilita la coordinación con compañeros de caza u operaciones tácticas.
Su pantalla interna de 1280 × 720 píxeles, el zoom suave, las paletas térmicas configurables y los ajustes de distancia del ocular (60–70 mm) garantizan una visualización cómoda y nítida. También incorpora grabación de vídeo en 1280 × 960 a 30 fps, conectividad WiFi para compartir o retransmitir la imagen, giroscopio, acelerómetro y una batería interna que proporciona hasta 16 horas de autonomía.
Con un diseño robusto, resistente al agua y con un peso estable de 1.12 kg, el BinoX 4T 384 mantiene la ergonomía clásica de una binocular, ofreciendo mayor comodidad en observaciones prolongadas. Su rendimiento óptico y térmico lo posiciona como una herramienta profesional apta para usuarios exigentes que buscan una visión térmica estable, completa y altamente funcional en formato binocular.
Ficha técncia:
| Especificación | BinoX 4T 1.25–5× | BinoX 4T 2–8× | BinoX 4T 4.5–18× |
|---|---|---|---|
| Sensor térmico | 384 × 288 px | 384 × 288 px | 384 × 288 px |
| Aumento | 1.25–5× | 2–8× | 4.5–18× |
| Ángulo de visión (HxV) | 16° × 12.5° | 9° × 7° | 4.5° × 3.5° |
| Resolución de pantalla | 1280 × 720 px | 1280 × 720 px | 1280 × 720 px |
| Ajuste de distancia del ocular | 60–70 mm | 60–70 mm | 60–70 mm |
| Distanciamiento de la pupila rectificable | Sí | Sí | Sí |
| Rango de enfoque | 10 m a infinito | 10 m a infinito | 10 m a infinito |
| Telémetro láser | Sí | Sí | Sí |
| Precisión del LRF | ±1 m | ±1 m | ±1 m |
| Rango del LRF | 5–1000 m | 5–1000 m | 5–1000 m |
| Calidad de vídeo | 1280 × 960 (30 fps) | 1280 × 960 (30 fps) | 1280 × 960 (30 fps) |
| Protección ambiental | Resistente al agua | Resistente al agua | Resistente al agua |
| Puerto de carga | USB-C | USB-C | USB-C |
| Conectividad | WiFi, streaming, giroscopio, acelerómetro | Igual | Igual |
| Tarjeta de memoria | 4–64 GB | 4–64 GB | 4–64 GB |
| Autonomía | 16 h | 16 h | 16 h |
| Alcance de detección humana | 750 m | 960 m | 1800 m |
| Alcance de reconocimiento humano | 335 m | 480 m | 740 m |
| Alcance de identificación humana | 205 m | 200 m | 440 m |
| Dimensiones | 171 × 128 × 79 mm | 171 × 128 × 79 mm | 171 × 128 × 79 mm |
| Peso | 1.12 kg | 1.12 kg | 1.12 kg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.