Descripcion
- ThermEye
- Monocular Térmico
- Sensor 384×288
- NETD ≤18mK
- Tamaño de pixel 12µm
- Lente 25mm
- 2,4X aumentos
- Memoria interna 64GB
- Zoom digital 1-4X
- Paleta 6 colores
- Medición de distancia IA
- EIS (Estabilizador electrónico de imagen)
- GPS
- Pantalla OLED
- Captura de imagen y grabación de vídeo
- WiFi
- APP Smartphone
- Batería extrible hasta 10h de duración
- Conector USB tipo C
- Protección IP67
- Distancia detección 1.300m
Especificaciones
Marca | ThermEye |
Modelo | WILD325 |
Tipo sensor | VOx microbolómetro sin refrigerar |
Resolución | 384×288 pixeles |
Tamaño pixel | 12µm |
NETD | ≤18mK@300K |
Rango espectral | 8~14μm |
Lente | 25mm |
Aumentos | 2,4X |
Angulo visión | 10.5º x 7.9º |
Zoom digital | 1x~4x continuo |
Paletas de color | 6 |
Tipo pantalla | OLED 0.39″, resolución 1024×768 pixeles, |
Corrección dioptrías | -5~+5 |
Distancia ocular | 40mm |
Memoria interna | 64 GBytes |
Medición distancia | IA (basado en deep learning) |
Buscador de calor | Si |
GPS | Si |
EIS | Si (Estabilizador electrónico de imagen) |
Multimedia | Foto, video, reproducción local |
Tipo bateria | Batería extraíble 18.650 (Recarcable) |
Duración batería | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 10h |
Conexiones | USB Type C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo |
Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
|
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ |
Índice de protección | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro |
Peso | 520g |
Dimensiones | 69 (An) × 58 (Al)× 190 (La) mm |
Distancia detección | 1.300m |
Contenido
- Monocular térmico WILD
- Cable datos y carga USB-C
- Cargador doble 18.650
- Batería 18.650 (2X)
- Correa cuello
- Tira sujeción mano
- Paño limpieza
- Manual ususario
Valoraciones
No hay valoraciones aún.