CAÑÓN |
PESO |
PRECISIÓN |
Fibra de Carbono 21.5 mm | Desde 3 kg | Garantía Sub-moa |
CAÑÓN CARBONO BERGARA
La reputación de Bergara se basa en los mejores procesos de perforación, bruñido y estriado que garantizan una precisión sub-MOA. La incorporación de Fibra de Carbono a nuestros cañones se convirtió en una gran ventaja en la reducción de peso que oscila entre 200 y 400 gramos dependiendo de la longitud, calibre y perfil del cañón. Los cañones de carbono son una característica fiable, consistente y eficiente que permite una reducción de peso sin sacrificar la precisión y el rendimiento de nuestros equipos.
CAÑÓN CARBONO BERGARA
La reputación de Bergara se basa en los mejores procesos de perforación, bruñido y estriado que garantizan una precisión sub-MOA. La incorporación de Fibra de Carbono a nuestros cañones se convirtió en una gran ventaja en la reducción de peso que oscila entre 200 y 400 gramos dependiendo de la longitud, calibre y perfil del cañón. Los cañones de carbono son una característica fiable, consistente y eficiente que permite una reducción de peso sin sacrificar la precisión y el rendimiento de nuestros equipos.
CARGADOR TIPO AICS
El rifle THUMBHOLE viene con un cargador extraíble de 5 cartuchos compatible con AICS.
ACCIÓN B14
El cañón Bergara de este rifle flotante tiene gran precisión de largo alcance que se complementa con la suavidad de nuestra acción B-14. Un sistema de dos tetones con un extractor deslizante y tope de cerrojo y recámara cónicos para garantizar una introducción y extracción suaves del cartucho.
OPCIONES DE CONFIGURACIÓN |
|||||||
WILDERNESS THUMBHOLE CARBON | PASO | DIÁMETRO DE BOCA | PESO | LONGITUD TOTAL | LONGITUD CAÑÓN | CARGADOR | CAPACIDAD |
6.5 Creedmoor | 1:8″ | 21,5 mm (No. 6) | 3,2 kg (7 lbs) | 108 cm (42.5″) | 56 cm (22″) | Detachable AICS type | 5+1 |
6.5 PRC | 1:8″ | 21,5 mm (No. 6) | 3,3 kg (7.4 lbs) | 114 cm (44.5″) | 61 cm (24″) | Detachable AICS type | 3+1 |
.270 Win. | 1:10″ | 21,5 mm (No. 6) | 3,2 kg (7 lbs) | 108 cm (42.5″) | 56 cm (22″) | Detachable AICS type | 5+1 |
.7 PRC | 1:8″ | 21,5 mm (No. 6) | 3,2 kg (7 lbs) | 110 cm (43.3″) | 56 cm (22″) | Detachable AICS type | 5+1 |
7mm Rem. Mag. | 1:9,5″ | 21,5 mm (No. 6) | 3,3 kg (7.4 lbs) | 114 cm (44.5″) | 61 cm (24″) | Detachable AICS type | 5+1 |
.30-06 Spring. | 1:10″ | 21,5 mm (No. 6) | 3,2 kg (7 lbs) | 108 cm (42.5″) | 56 cm (22″) | Detachable AICS type | 5+1 |
.308 Win. | 1:10″ | 21,5 mm (No. 6) | 3 kg (6.6 lbs) | 103 cm (40.5″) | 51 cm (20″) | Detachable AICS type | 5+1 |
.300 Win. Mag. | 1:10″ | 21,5 mm (No. 6) | 3,3 kg (7.4 lbs) | 114 cm (44.5″) | 61 cm (24″) | Detachable AICS type | 5+1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.