La CRX9 SPORTING BSR es la versión del CRX9 pensada para sporting/clay que prioriza la versatilidad en competición: integra un rib superior ajustable ligero, culata ajustable tipo Montecarlo (XR-STOCK), opciones de ajuste fino del disparador y las mismas soluciones de cañón y cierre de la familia CRX9 orientadas a patrones consistentes y repetibilidad.
Diseñada para tiradores que necesitan cambiar rápido la geometría del arma entre puestos y buscar un punto de impacto distinto según distancia o estilo de lanzamiento. La BSR combina un rib ajustable de aleación ligera para mover el punto de impacto con facilidad y una ergonomía que facilita adquisición rápida del blanco en puestos cambiantes.
Receptor / cierre: acción robusta tipo BOSS (cierre reforzado) para minimizar holguras y mantener repetibilidad del punto de impacto con uso intensivo.
Cañones: acero tratado con taladrados X-BORES y X-CONES (forging/forcing cones largos) pensados para mejorar la uniformidad del patrón y controlar la sensación de retroceso. Las versiones Sporting montan chokes TECHNICHOKE HPS de mayor longitud para mantener patrones estables en distancias típicas del sporting.
Rib / Banda: el BSR incorpora un top-rib ajustable de aleación ligera que permite desplazar el punto de impacto con rapidez sin añadir peso excesivo al conjunto.
Madera y acabado: culata Montecarlo en nogal seleccionado, tallados funcionales en culata y guardamanos; acabados en bluing o niquelado según versión y nivel de equipamiento.
FICHA TÉCNICA:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | CRX9 SPORTING BSR |
| Categoría | Escopeta superpuesta (over-and-under) — Sporting / Clay |
| Calibre | 12 |
| Recámara | 70 mm (2¾») / 76 mm (3″) — según versión |
| Longitudes de cañón | 71 cm / 76 cm / 81 cm (opciones habituales; BSR suele ofrecer 76–81 cm) |
| Chokes | TECHNICHOKE HPS (intercambiables; perfil largo) |
| N.º parámetros chokes | Hasta 5 parámetros habituales (según kit) |
| Costilla (rib) | Top-rib semiflat BSR — ajustable (milimétrico) para modificar punto de impacto |
| Culata | Montecarlo con XR-Stock: peine regulable + espaciadores LOP |
| LOP (Length of Pull) | ≈ 375–378 mm (ajustable con espaciadores) |
| Peso aproximado | ≈ 3,8 – 4,0 kg (varía según cañón y acabado) |
| Grupo de disparo | Drop-out (extraíble) — facilita mantenimiento |
| Gatillo | Mono-gatillo selectivo (o doble según configuración); ajuste posible |
| Sistema de cierre | Boss-action / cierre reforzado (alta repetibilidad) |
| Materiales | Receptor en acero mecanizado; cañones en acero tratado; culata y guardamanos en nogal seleccionado |
| Tratamientos / tecnologías | Taladrado X-BORES / X-CONES (optimización de patrón y control de retroceso) |
| Expulsión / eyección | Expulsores (eyección automática positiva) |
| Acabados | Bluing tradicional o niquelado satinado; opciones de grabado/estética según versión |
| Accesorios habituales | Juego de chokes (según kit), llave de chokes, espaciadores LOP/peine, estuche (según distribuidor) |
| Uso recomendado | Sporting / clay competitivo y práctica avanzada |
| Observaciones | Valores orientativos — confirmar recámara, chokes incluidos, peso exacto y PVP con el distribuidor. |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.