La gama ZEISS Conquest HDX representa la evolución de los prismáticos premium de ZEISS, ofreciendo una combinación excepcional de nitidez, transmisión de luz, contraste y robustez para los usuarios más exigentes.
Equipados con óptica HD de alta definición, recubrimientos ZEISS T* multicapa y tratamiento hidrofóbico LotuTec, los Conquest HDX garantizan imágenes brillantes, colores naturales y un rendimiento fiable incluso en condiciones de luz difíciles.
El cuerpo de magnesio, el sellado resistente al agua y el purgado con nitrógeno los convierten en prismáticos preparados para uso intensivo en caza, observación de fauna, montaña y actividades outdoor profesionales.
La gama cubre desde configuraciones compactas y versátiles (8×32 / 10×32), hasta modelos luminosos de alto rendimiento crepuscular (8×56 / 10×56 / 15×56).
Características
Óptica
Sistema óptico HD de alta definición
Recubrimientos multicapa ZEISS T*
Tratamiento hidrofóbico LotuTec
Alta transmisión de luz (~90%)
Excelente fidelidad de color y contraste
Construcción
Cuerpo de magnesio ligero y resistente
Sellado impermeable y purgado con nitrógeno
Resistente al polvo y a condiciones climáticas adversas
Ergonomía optimizada para largas jornadas
Enfoque y ajuste
Rueda de enfoque central suave y precisa
Ajuste de dioptrías integrado
Copas oculares regulables
Ficha Técnica
| Característica | 8×32 HDX | 10×32 HDX | 8×42 HDX | 10×42 HDX | 8×56 HDX | 10×56 HDX | 15×56 HDX | 15×56 HDX LRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumentos | 8× | 10× | 8× | 10× | 8× | 10× | 15× | 15× |
| Diámetro objetivo | 32 mm | 32 mm | 42 mm | 42 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
| Sistema óptico | HD | HD | HD | HD | HD | HD | HD | HD |
| Recubrimiento | ZEISS T* | ZEISS T* | ZEISS T* | ZEISS T* | ZEISS T* | ZEISS T* | ZEISS T* | ZEISS T* |
| Tratamiento exterior | LotuTec | LotuTec | LotuTec | LotuTec | LotuTec | LotuTec | LotuTec | LotuTec |
| Transmisión de luz | ≈ 90 % | ≈ 90 % | ≈ 90 % | ≈ 90 % | ≈ 90 % | ≈ 90 % | ≈ 90 % | ≈ 90 % |
| Campo de visión (aprox.) | 140 m @1000 m | 120 m @1000 m | 133 m @1000 m | 115 m @1000 m | 115 m @1000 m | 100 m @1000 m | 80 m @1000 m | 80 m @1000 m |
| Pupila de salida | 4,0 mm | 3,2 mm | 5,3 mm | 4,2 mm | 7,0 mm | 5,6 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
| Relieve ocular | 16 mm | 16 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
| Distancia mínima de enfoque | ≈ 1,5 m | ≈ 1,5 m | ≈ 1,8 m | ≈ 1,8 m | ≈ 2,0 m | ≈ 2,0 m | ≈ 3,5 m | ≈ 3,5 m |
| Ajuste de dioptrías | ±4 dpt | ±4 dpt | ±4 dpt | ±4 dpt | ±4 dpt | ±4 dpt | ±4 dpt | ±4 dpt |
| Sellado / antivaho | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí |
| Material cuerpo | Magnesio | Magnesio | Magnesio | Magnesio | Magnesio | Magnesio | Magnesio | Magnesio |
| Adaptador trípode | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Incluido | Incluido |
| Uso recomendado | Caza y naturaleza general | Naturaleza y fauna a distancia | Versátil campo abierto | Versatilidad con luminosidad extra | Máxima visibilidad crepuscular | Claridad y detalle en poca luz | Alto aumento para detalle lejano | LRP: precisión a larga distancia |
| Peso (aprox.) | 620 g | 635 g | 720 g | 735 g | 820 g | 840 g | 1250 g | 1265 g |
| Longitud (aprox.) | 132 mm | 134 mm | 152 mm | 154 mm | 170 mm | 172 mm | 200 mm | 200 mm |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.