La serie ZEISS Victory SFL (Short Focus Large) representa la cúspide de la óptica de campo en prismáticos, diseñada para quienes buscan una combinación superior de nitidez, contraste, transmisión de luz y rendimiento tridimensional sin concesiones. Esta gama abarca desde modelos compactos hasta versiones de gran objetivo y mayor aumento, adaptándose a todo tipo de observación en naturaleza, caza, birdwatching o actividades outdoor de alta exigencia.
Equipados con vidrio de máxima calidad, recubrimientos multicapa avanzados y cuerpos robustos y sellados, los prismáticos Victory SFL proporcionan imágenes claras, detalladas y con colores naturales incluso en luz moderada o difícil. Su enfoque corto optimiza el uso cerca y a distancia, mientras que las versiones de mayor objetivo destacan por su rendimiento en situaciones de luz baja.
Recomendaciones
Compactos 30 mm (8×30 / 10×30): ideales si buscas máxima portabilidad y observación activa en movimiento.
40 mm (8×40 / 10×40): equilibrados para caza, naturaleza y fauna general.
50 mm (8×50 / 10×50 / 12×50): mejores en condiciones de luz baja y para observación detallada a distancias mayores; los 12×50 destacan en detalle a largo alcance.
Ficha técnica
| Característica | 8×30 | 10×30 | 8×40 | 10×40 | 8×50 | 10×50 | 12×50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 5100523023 | 5100523024 | 5100524023 | 5100524024 | 5100525023 | 5100525024 | 5100525025 |
| Aumentos | 8× | 10× | 8× | 10× | 8× | 10× | 12× |
| Diámetro del objetivo | 30 mm | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Tratamiento óptico | Recubrimientos multicapa premium | Recubrimientos multicapa premium | Recubrimientos multicapa premium | Recubrimientos multicapa premium | Recubrimientos multicapa premium | Recubrimientos multicapa premium | Recubrimientos multicapa premium |
| Transmisión de luz | Muy alta | Muy alta | Muy alta | Muy alta | Muy alta | Muy alta | Muy alta |
| Reproducción del color | Natural y precisa | Natural y precisa | Natural y precisa | Natural y precisa | Natural y precisa | Natural y precisa | Natural y precisa |
| Campo de visión aprox. (m @ 100 m) | Alto | Alto-medio | Medio-alto | Medio | Medio | Medio | Medio-estrecho |
| Pupila de salida | 3,8 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 4,0 mm | 6,3 mm | 5,0 mm | 4,2 mm |
| Factor crepuscular (indicativo) | Medio | Medio-bajo | Medio-alto | Medio | Alto | Alto | Alto |
| Distancia mínima de enfoque | Muy corto | Muy corto | Corto | Corto | Medio | Medio | Medio |
| Ajuste de dioptrías | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sellado / Antivaho | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí |
| Construcción del cuerpo | Robusta con recubrimiento de goma | Robusta con recubrimiento de goma | Robusta con recubrimiento de goma | Robusta con recubrimiento de goma | Robusta con recubrimiento de goma | Robusta con recubrimiento de goma | Robusta con recubrimiento de goma |
| Uso recomendado | Observación dinámica y movilidad | Observación detallada compacta | Uso versátil en naturaleza | Más detalle y versatilidad | Luz baja y detalle a media distancia | Luz baja + mayor detalle | Observación de largo alcance |
| Portabilidad | Muy alta | Muy alta | Alta | Alta | Media | Media | Media |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.