Disparos más rápidos con poca luz: los modelos Diamond de 30 mm con retícula iluminada están diseñados para disparos rápidos en condiciones de poca luz. En estos casos, el cazador necesita disparar rápidamente a la presa al amanecer, al anochecer o en condiciones de bosque. La retícula iluminada roja o verde, claramente definida, facilita esta tarea. ¡Ideal para la caza en grupo!
Los recubrimientos ópticos ETE Microlux se añaden a las lentes para reducir el reflejo de la luz en sus superficies, lo que garantiza un visor más brillante en condiciones de poca luz, cuando la adquisición del objetivo es crucial.
Disponible en versiones iluminadas de 30 mm con diámetros de objetivo desde 24 mm hasta los exclusivos 62 mm.
Características:
- Piezas mecanizadas por CNC fabricadas con las tolerancias más estrictas
- Aluminio aprobado para aeronaves
- Recubrimientos de lentes ópticas de alto grado para una máxima transmisión de luz
- Ajustes de perfil bajo
- Diales ajustables rápidamente con los dedos
- Anillo de zoom mejorado con goma
- Ocular enfocado por velocidad
Ficha Técnica:
| Modelo | NDSI1424 | NDSI15642 | NDSI3942 | NDSI251050 | NDSI31256 | NDSI31242 | NDSI31262 | |
| Aumento | 1-4 | 1,5-6 | 3-9 | 2,5-10 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | |
| Diámetro del objeto (mm) | 24 | 42 | 42 | 50 | 56 | 42 | 62 | |
| FOV (m a 100 m) | Alta potencia / Baja potencia | 10.1 | 6.1 | 4.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.0 |
| 40.3 | 24.4 | 12.8 | 13.1 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | ||
| Valor de clic | mm a 100 m | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Rango E/O (MOA) | Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha | 100 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 100 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Alivio ocular (mm) | Alta potencia / Baja potencia | 75 | 85 | 85 | 100 | 90 | 90 | 90 |
| 85 | 100 | 100 | 100 | 110 | 90 | 90 | ||
| Diámetro del tubo | 1 pulgada / 30 mm | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Longitud (mm) | 257 | 297 | 310 | 328 | 340 | |||
| Peso (gramos) | 520 | 567 | 539 | 552 | 680 | |||
| Paralaje (m) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| Retícula iluminada | Sí / No | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Retículo | Punto n.° 4 | Punto n.° 4 | Punto n.° 4 | Punto n.° 4 | Punto n.° 4 | Punto n.° 4 | Punto n.° 4 | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.