Metor ofrece imágenes brillantes con alta resolución y una claridad perfecta de borde a borde. Su excelente campo de visión (FOV) en toda la serie permite una rápida adquisición del objetivo y proporciona la mejor visión general antes y después del disparo. La iluminación, ajustada de arriba a abajo, ayuda al cazador y al tirador a evitar el deslumbramiento por la iluminación en condiciones de poca luz. Metor es la opción perfecta para cazadores y tiradores con ambición.
Características:
- retícula de vidrio
- 4 puntos
- 30 mm
- Clic de ¼ de pulgada/MOA (7 mm a 100 m)
- Torretas de caza
- Claridad perfecta de borde a borde
- Lentes totalmente multicapa
- Iluminación ajustada con precisión
- Mejor rendimiento óptico y mecánico.
| Modelo | NSME1424 | NSME251050 | NSMEG31256 | NSMEG41650 | |
| Aumento | 1-4 | 2,5 – 10 | 3 – 12 | 4-16 | |
| Diámetro del objeto (mm) | 24 | 50 | 56 | 50 | |
| FOV (m a 100 m) | Alta potencia / Baja potencia | 11 | 4.3 | 3.6 | 2.7 |
| 44.6 | 17.5 | 14.6 | 10.7 | ||
| Valor de clic | mm a 100 m | 15 | 7 | 7 | 7 |
| Rango E/O (MOA) | Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha | 100 | 70 | 60 | 50 |
| 100 | 70 | 60 | 50 | ||
| Alivio ocular (mm) | Alta potencia / Baja potencia | 85 | 85 | 85 | 82 |
| 85 | 85 | 85 | 87 | ||
| Diámetro del tubo | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
| Longitud (mm) | 259 | 316 | 338 | 352 | |
| Peso (gramos) | 525 | 550 | 680 | 630 | |
| Paralaje (m) | 91 | 91 | 91 | 137 | |
| Retícula iluminada | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Retículo | Punto n.° 4 | Punto n.° 4 | Punto n.° 4 | Punto n.° 4 | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.