El PARD Night Stalker 4K 20 LRF es un visor nocturno digital de última generación diseñado para ofrecer una calidad de imagen superior en caza nocturna gracias a su sensor 4K UHD y su potente sistema de detección con telémetro láser integrado.
Este visor combina tecnología avanzada con un formato tipo visor diurno, proporcionando una experiencia natural, rápida y precisa. Su sistema LRF con calculadora balística integrada permite medir la distancia al objetivo en tiempo real y ajustar automáticamente el punto de impacto, mejorando notablemente la eficacia en disparos a media y larga distancia.
Disponible en versión 50 mm (más polivalente) y 70 mm (más alcance), es una herramienta ideal para cazadores exigentes que buscan precisión, fiabilidad y máxima visibilidad en condiciones de baja luminosidad.
Características:
- Sensor 4K UHD (3840×2160) de alta precisión
- Telémetro láser (LRF) integrado hasta aprox. 1000 m
- Calculadora balística integrada con ajuste automático
- Óptica disponible en 50 mm y 70 mm
- Pantalla circular tipo visor tradicional
- Grabación de vídeo y fotos + grabación por retroceso
- Función PIP (imagen en imagen) para mayor precisión
- Puesta a cero rápida “One Shot Zeroing”
- 5 perfiles de puesta a cero almacenables
- WiFi, USB-C y salida HDMI
- Resistencia IP67 y hasta 6000J de retroceso
- Batería 18650 con hasta 5 h de autonomía
Ficha técnica:
| Característica | NS 4K 20 50 LRF | NS 4K 20 70 LRF |
|---|---|---|
| Tipo | Visor nocturno digital día/noche | Visor nocturno digital día/noche |
| Sensor | CMOS 4K UHD | CMOS 4K UHD |
| Resolución | 3840 × 2160 px | 3840 × 2160 px |
| Sensibilidad | 0.001 lux | 0.001 lux |
| Motor de imagen | PARD IREA | PARD IREA |
| Frecuencia | 30 Hz | 30 Hz |
| Lente objetivo | 50 mm F1.0 | 70 mm |
| Uso óptico | Polivalente (campo + alcance) | Largo alcance |
| Zoom | Óptico + digital (hasta aprox. 8x) | Óptico + digital (hasta aprox. 8x) |
| Pantalla | OLED / circular HD | OLED / circular HD |
| Telémetro (LRF) | Integrado hasta 1000 m | Integrado hasta 1000 m |
| Calculadora balística | Sí | Sí |
| Iluminador IR | 850 nm / 940 nm | 850 nm / 940 nm |
| Alcance IR | Hasta aprox. 300–350 m | Hasta aprox. 300–350 m |
| Modos de imagen | Color / B&N / filtros | Color / B&N / filtros |
| Retículas | 6 tipos / 4 colores | 6 tipos / 4 colores |
| Función PIP | Sí | Sí |
| Grabación | Vídeo + fotos 4K | Vídeo + fotos 4K |
| Grabación por disparo | Sí | Sí |
| Conectividad | WiFi, USB-C, app | WiFi, USB-C, app |
| Almacenamiento | Tarjeta microSD | Tarjeta microSD |
| Batería | 1×18650 | 1×18650 |
| Autonomía | Hasta 7 h | Hasta 7 h |
| Peso | Aprox. 460 g | Aprox. 460 g |
| Material | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Resistencia | IP67 | IP67 |
| Retroceso soportado | Hasta 6000 J | Hasta 6000 J |
| Temperatura trabajo | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.