El ATN Mars 5 320 forma parte de la nueva generación de visores térmicos de ATN y está diseñado para proporcionar un rendimiento equilibrado entre resolución, alcance y funcionalidad. Su sensor térmico de 320×240 píxeles con paso de 12 µm ofrece una buena definición de objetivos, permitiendo distinguir formas, movimiento y contrastes térmicos incluso en condiciones de oscuridad total, niebla o vegetación ligera.
La serie Mars 5 incorpora el procesador Obsidian Gen V, que mejora la fluidez de la imagen y reduce la latencia al apuntar. Dependiendo del modelo elegido —3-12×, 4-16× o 5-20×— el visor puede utilizarse tanto para distancias cortas/medias como para escenarios de caza a larga distancia, con campos de visión adaptados a cada tipo de objetivo.
El visor integra funciones avanzadas como One-Shot Zero, retículas digitales configurables, grabación de vídeo, sistema RAV (vídeo activado por retroceso), conectividad WiFi y Bluetooth para gestionar archivos o visualizar desde dispositivos externos, y calculadora balística para disparos precisos. También admite tarjetas microSD para almacenamiento directo.
A pesar de ser un visor térmico avanzado, mantiene un diseño relativamente ligero y robusto, con montaje estándar de 30 mm y autonomía prolongada de unas 10 horas. Está preparado para soportar condiciones climáticas adversas, lo que lo convierte en una herramienta fiable para cazadores y usuarios profesionales que buscan un visor térmico moderno con amplias funciones sin saltar a resoluciones superiores.
Ficha Técnica:
| Especificación | Mars 5 320 3–12× | Mars 5 320 4–16× | Mars 5 320 5–20× |
|---|---|---|---|
| Sensor térmico | 320 × 240 px, 12 µm | 320 × 240 px, 12 µm | 320 × 240 px, 12 µm |
| NETD (sensibilidad térmica) | ≤ 50 mK (típico) | ≤ 50 mK (típico) | ≤ 50 mK (típico) |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Procesador / Plataforma | Obsidian Gen V (Quad-Core) | Obsidian Gen V (Quad-Core) | Obsidian Gen V (Quad-Core) |
| Magnificación | 3–12× | 4–16× | 5–20× |
| Óptica objetiva (aprox.) | 25 mm, F/1.0 | 35 mm, F/1.0 | 50 mm, F/1.0 |
| Campo de visión (H×V) | ~11.6° × 8.7° | ~8.8° × 6.6° | ~6.3° × 4.7° |
| Zoom digital | Suave, incremental | Suave, incremental | Suave, incremental |
| Pantalla interna | OLED 1024 × 768 px | OLED 1024 × 768 px | OLED 1024 × 768 px |
| Paletas térmicas | Blanco-caliente, Negro-caliente, Sepia, Iron, Alto contraste, Color | Idem | Idem |
| Retículas digitales | Multipatrón, color y grosor ajustables | Multipatrón, color y grosor ajustables | Multipatrón, color y grosor ajustables |
| Puesta a cero | One-Shot Zero, perfiles múltiples | One-Shot Zero, perfiles múltiples | One-Shot Zero, perfiles múltiples |
| Calc. balística | Integrada (perfiles, distancia/viento) | Integrada | Integrada |
| RAV (vídeo por retroceso) | Sí | Sí | Sí |
| Grabación de vídeo | HD (archivo en tarjeta) | HD (archivo en tarjeta) | HD (archivo en tarjeta) |
| Foto / Captura | Sí | Sí | Sí |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Almacenamiento | microSD 4–64 GB | microSD 4–64 GB | microSD 4–64 GB |
| Eye Relief (distancia ocular) | ~90 mm | ~90 mm | ~90 mm |
| Ajuste dióptrico | −5 a +5 dpt (aprox.) | −5 a +5 dpt (aprox.) | −5 a +5 dpt (aprox.) |
| Recoil rating | Apto para calibres de caza estándar | Apto para calibres de caza estándar | Apto para calibres de caza estándar |
| LRF (telémetro láser) | Opcional integrado (LRF), sincronizado con balística | Opcional integrado (LRF) | Opcional integrado (LRF) |
| Rango LRF (si equipado) | Hasta ~1.000 m (objetivo típico) | Hasta ~1.000 m | Hasta ~1.000 m |
| Rango de detección humana | ~750 m | ~960 m | ~1.400 m |
| Rango de reconocimiento | ~300–350 m | ~450–550 m | ~650–800 m |
| Rango de identificación | ~180–220 m | ~260–320 m | ~380–500 m |
| Autonomía | Hasta ~10 h (uso típico) | Hasta ~10 h | Hasta ~10 h |
| Alimentación / Carga | Batería interna Li-ion, carga USB-C | Batería interna Li-ion, carga USB-C | Batería interna Li-ion, carga USB-C |
| Montaje | Tubo estándar 30 mm | Tubo estándar 30 mm | Tubo estándar 30 mm |
| Dimensiones (aprox.) | 316 × 56 × 54 mm | ~330 × 70 × 56 mm | 341 × 76 × 56 mm |
| Peso (aprox.) | ~0,88 kg | ~0,95 kg | ~0,98 kg |
| Temperatura de trabajo | −28 °C a +48 °C (aprox.) | −28 °C a +48 °C | −28 °C a +48 °C |
| Resistencia | Resistente a la intemperie | Resistente a la intemperie | Resistente a la intemperie |
| Interfaz / Menú | Actualizada Gen 5, PIP, controles rápidos | Idem | Idem |
| Garantía | ~3 años | ~3 años | ~3 años |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.