El ATN THOR 6 Mini es un visor térmico de 6ª generación en formato compacto, diseñado para ofrecer un equilibrio perfecto entre rendimiento, ligereza y tecnología. Está pensado para cazadores que buscan un equipo potente pero manejable, ideal para recechos dinámicos, esperas o rifles ligeros.
Equipa sensores térmicos VOx de 12 µm en resoluciones 256×192, 384×288 y 640×512, con sensibilidad térmica de hasta ≤18 mK, lo que permite detectar e identificar objetivos incluso en condiciones complicadas como niebla, humedad o vegetación densa
La imagen se muestra en pantalla OLED adaptada a cada modelo, con resolución 800×600 en 256 y 1920×1080 en 384 y 640, proporcionando mayor nitidez y contraste en las versiones superiores
Integra el sistema SharpIR con inteligencia artificial, que mejora automáticamente bordes y contraste en tiempo real, facilitando la identificación del objetivo y aumentando la precisión en el disparo
A nivel funcional, incorpora todo el ecosistema ATN:
Grabación de vídeo y audio (RAV)
Wi-Fi con app ATN Connect
Picture-in-Picture (PIP)
Hot Point Tracking
Perfiles de arma y zero digital
Su diseño compacto en aleación de magnesio (≈500 g) mejora el equilibrio del arma y reduce la fatiga durante largas jornadas de caza
Funciona con batería 18650 intercambiable, ofreciendo autonomías de 7–8 horas, con carga mediante USB-C
Disponible en 6 configuraciones (3 sensores × 2 aumentos), cubre desde caza a corta distancia hasta largas distancias con modelos 640.

Tabla comparativa
| Característica | 256 (2–16x) | 256 (3.5–28x) | 384 (2.5–20x) | 384 (3.5–28x) | 640 (2–16x) | 640 (3–24x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | 256×192 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
| Tamaño píxel | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| NETD | ≤20 mK | ≤20 mK | ≤18 mK | ≤18 mK | ≤18 mK | ≤18 mK |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Lente | 15 mm | 15 mm | 25 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
| Aumento | 2–16x | 3.5–28x | 2.5–20x | 3.5–28x | 2–16x | 3–24x |
| Zoom digital | 1x / 2x / 4x / 8x | Igual | Igual | Igual | Igual | Igual |
| Campo de visión | Amplio | Medio | Medio | Más cerrado | Medio | Más cerrado |
| Pantalla | OLED 800×600 | OLED 800×600 | OLED 1920×1080 | OLED 1920×1080 | OLED 1920×1080 | OLED 1920×1080 |
| Alcance detección | ~1.200 m | ~1.500 m | ~2.300 m | ~2.700 m | ~3.000 m | ~3.500 m |
| Grabación | Vídeo + audio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| PIP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Calculadora balística | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Memoria interna | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Batería | 1×18650 | 1×18650 | 1×18650 | 1×18650 | 1×18650 | 1×18650 |
| Autonomía | ~8 h | ~8 h | ~7–8 h | ~7–8 h | ~7 h | ~7 h |
| Peso | ~500 g | ~500 g | ~500 g | ~500 g | ~520 g | ~580 g |
| Protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.