El visor térmico PARD Pantera 640/50 es una óptica de alta gama diseñada para usuarios que requieren máximo rendimiento en visión térmica y precisión balística. Incorpora un sensor térmico de resolución 640 × 512 píxeles con sensibilidad térmica (NETD) de ≤ 20 mK, lente de 50 mm y zoom digital de hasta 8×. La versión “LRF” añade telémetro láser integrado, calculadora balística, grabación de vídeo/foto, conectividad WiFi, pantalla circular de alta definición y cuerpo resistente con certificación IP67. Es ideal para caza nocturna, vigilancia táctica o escenarios donde la detección y el alcance son críticos.
Ficha técnica:
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Sensor térmico | 640 × 512 píxeles |
| Tamaño del píxel | 12 µm |
| NETD (sensibilidad térmica) | ≤ 20 mK |
| Lente objetiva | 50 mm (F1.0) |
| Aumentos ópticos | Aproximadamente 2,2× base (para lente 50 mm) |
| Zoom digital | Hasta 8× |
| Campo de visión (aproximado) | Horizontal ~7,0°, Vertical ~4,7°, Diagonal ~9,9° |
| Pantalla | Circular IPS 800 × 800 píxeles |
| Iluminación / visualización | Múltiples paletas térmicas (White-Hot, Black-Hot, etc.), múltiples retículas (6 estilos) y colores (blanco, rojo, verde, amarillo) |
| Telémetro láser integrado (LRF) | Sí – alcance hasta ~1000 m (según versión) |
| Calculadora balística | Sí |
| Grabación vídeo/foto | Vídeo y foto integrados, grabación activada por retroceso, bucle de grabación |
| Almacenamiento | Tarjeta microSD hasta 128 GB |
| Conectividad | WiFi, USB-C, salida HDMI |
| Batería | Batería recargable tipo 18650 (u equivalente) |
| Autonomía | Hasta ~5-6 horas (dependiendo uso) |
| Material / construcción | Aleación de aluminio + lente multicapa |
| Protección ambiental | IP67 (resistente al polvo y agua) |
| Resistencia al retroceso | Hasta ~6000 J |
| Temperatura de funcionamiento | Aproximadamente -30 °C hasta +55 °C |
| Peso | ~680 g (versión 50 mm con baterías) |
| Dimensiones aproximadas | ~364 × 93 × 82 mm |
| Montaje | Anillas estándar de 30 mm (en algunos casos incluidas) |
| Extras destacados | Imagen-en-imagen (PIP), giroscopio interno, modos de escena (bosque/lluvia/ciudad), múltiples perfiles de retícula |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.