El Vortex Viper PST Gen II 5-25×50 SFP es una opción de excelente calidad para tiradores que buscan un visor de largo alcance fiable, con una buena construcción, ajuste preciso y una óptica clara. Su retículo SFP puede ser un punto a favor para aquellos que prefieren una configuración más sencilla o no requieren las ventajas de un retículo FFP.
Características:
| Sistema óptico XD™ | El sistema óptico de primera calidad ofrece una resolución impresionante, nitidez de borde a borde, reduce en gran medida la aberración cromática y garantiza imágenes brillantes y de alto contraste. |
|---|---|
| Sistema cero RZR™ | El sistema cero RZR™ permite un retorno rápido y seguro al punto cero original cuando se han realizado correcciones de elevación de múltiples revoluciones en la mira telescópica. |
| Recubrimientos de lentes XR™ | Los recubrimientos antirreflejos de primera calidad en todas las superficies de aire a vidrio brindan una transmisión de luz superior para una claridad excepcional y un rendimiento con poca luz. |
| Torreta de elevación de bloqueo expuesta | El mecanismo de bloqueo integrado evita ajustes accidentales. La torreta de elevación permite ajustes de elevación rápidos, precisos y de fácil lectura. |
| Retícula iluminada | Proporciona una puntería precisa en condiciones de poca luz. |
| Purgado con gas argón | Purgado con gas y sellado con junta tórica para un rendimiento superior a prueba de niebla y agua en las condiciones más extremas. |
| Ocular de enfoque rápido | Permite un enfoque rápido y sencillo de la retícula. |
| Aluminio de grado aeronáutico | Construido a partir de un bloque sólido de aluminio de grado aeronáutico para mayor resistencia y rigidez. |
| ArmorTek® | Los recubrimientos exteriores de lentes ultraduros protegen contra rayones, aceite y suciedad. |
| Anodizado negro mate de bajo brillo | La anodización resistente a la corrosión y al desgaste proporciona una superficie mate con poco reflejo y ayuda a camuflar la posición del tirador. |
| Impermeable | Diseñado para soportar duras condiciones climáticas. |
| A prueba de choques | Diseñado para soportar los más altos niveles de retroceso e impacto. |
| A prueba de niebla | Diseñado para soportar una amplia gama de temperaturas. |
Ficha Técnica:
| Aumento | 5-25x |
| Diámetro de la lente del objetivo | 50 milímetros |
| Plano focal | Segundo plano focal |
| Retículo | EBR-4 (MOA) |
| Alivio para los ojos | 3,4″ |
| Campo de visión | 24,1′ – 4,8′ a 100 yardas |
| Estilo de torreta | Expuesto |
| Tamaño del tubo | 30 mm |
| Graduación del ajuste | 1/4 MOA |
| Viajes por rotación | 25 MOA |
| Ajuste de elevación máxima | 70 MOA |
| Ajuste máximo de la corrección del viento | 35 MOA |
| Ajuste de paralaje | 25 yardas (22,86 metros) – ∞ |
| Longitud | 15,8″ (40.11 cm) |
| Peso | 31.2 onzas (885 gramos) |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.