El ATN Mars 5 LRF 640 es un visor térmico de alto rendimiento diseñado para ofrecer precisión extrema incluso en las condiciones más exigentes. Su sensor térmico de 640 × 480 píxeles con tecnología 12 µm proporciona una imagen nítida, detallada y fluida, permitiendo localizar, reconocer e identificar objetivos a distancias muy superiores a las de generaciones anteriores.
La inclusión del telémetro láser integrado (LRF) convierte este visor en una herramienta completa para disparos precisos. Al medir la distancia real del objetivo, el sistema balístico del Mars 5 corrige automáticamente el punto de impacto, garantizando mayor acierto en tiros de media y larga distancia.
La pantalla OLED de 1024 × 768 píxeles, las paletas térmicas configurables, las retículas digitales personalizables y las funciones inteligentes como One Shot Zero, grabación de vídeo con RAV, perfiles de arma y conectividad WiFi/Bluetooth hacen que su manejo resulte intuitivo y profesional.
Disponible en cuatro rangos de magnificación —2-16×, 3-24×, 4-32× y 5-40×— el Mars 5 LRF 640 se adapta a cualquier modalidad: desde rastreo rápido en zonas abiertas hasta disparos técnicos a larga distancia. Su autonomía prolongada, su construcción resistente y su tubo estándar de 30 mm completan un visor térmico preparado para el uso intensivo en caza y vigilancia avanzada.
Ficha técnica:
| Especificación | 2-16× | 3-24× | 4-32× | 5-40× |
|---|---|---|---|---|
| Sensor térmico | 640×480 px, 12 µm | 640×480 px, 12 µm | 640×480 px, 12 µm | 640×480 px, 12 µm |
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Pantalla interna | OLED 1024×768 px | OLED 1024×768 px | OLED 1024×768 px | OLED 1024×768 px |
| Magnificación | 2-16× | 3-24× | 4-32× | 5-40× |
| Campo de visión (H×V aprox.) | ~17.6°×13.2° | ~12.6°×9.4° | ~8.8°×6.6° | ~5.9°×4.4° |
| Telémetro láser (LRF) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Detección humana aprox. | ~1.250 m | ~1.600 m | ~2.150 m | ~3.300 m |
| Reconocimiento aprox. | ~550 m | ~800 m | ~1.100 m | ~1.600 m |
| Identificación aprox. | ~300 m | ~450 m | ~650 m | ~900 m |
| Eye-relief | ~90 mm | ~90 mm | ~90 mm | ~90 mm |
| Montaje | Tubo estándar 30 mm | Tubo estándar 30 mm | Tubo estándar 30 mm | Tubo estándar 30 mm |
| Autonomía aproximada | Hasta ~10 horas | Hasta ~10 horas | Hasta ~10 horas | Hasta ~10 hours |
| Peso aproximado | ~0.97 kg | ~0.93 kg* | ~1.01 kg | ~1.25 kg |
| Dimensiones aproximadas | ~341×75×56 mm | ~316×56×54 mm* | ~341×75×56 mm | ~330×56×54 mm |
| Temperatura de operación | –28 °C a +48 °C | –28 °C a +48 °C | –28 °C a +48 °C | –28 °C a +48 °C |
| Garantía | ~3 años | ~3 años | ~3 años | ~3 años |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.