El Bergara B-14 Sierra es un rifle de cerrojo diseñado para ofrecer un equilibrio óptimo entre precisión, fiabilidad y versatilidad, orientado tanto a la caza mayor como al tiro deportivo. Incorpora la reconocida acción B-14 de dos tetones, caracterizada por su funcionamiento suave y consistente, que garantiza una alimentación y extracción del cartucho fiables incluso en condiciones exigentes.
Su cañón de acero de alta calidad, fabricado con los estándares de precisión de Bergara, está optimizado para proporcionar rendimiento sub-MOA con munición adecuada. El acabado protector del conjunto asegura una buena resistencia al desgaste y a los agentes externos, manteniendo el rendimiento del rifle a lo largo del tiempo.
La culata tipo sporter ofrece una ergonomía cómoda y equilibrada, facilitando un encare natural y reduciendo la fatiga durante largas jornadas de caza. El perfil del rifle está pensado para un transporte cómodo en el campo, sin sacrificar estabilidad en el disparo.
El B-14 Sierra utiliza un cargador extraíble, con capacidades habituales de 5+1 cartuchos según el calibre, y dispone de rosca en la boca del cañón que permite la instalación de accesorios como frenos de boca o supresores. Todo el conjunto refleja la filosofía de Bergara: fabricar rifles robustos, precisos y fiables, con una excelente relación calidad-precio.
| CALIBRE | PASO | DIÁM. BOCA | PESO | LONG. TOTAL | LONG. CAÑÓN | CARGADOR | P.V.P. (ESP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .243 Win. | 1:10″ | 17,5 mm (No. 4.5) | 3,1 kg (6.9 lbs) | 103 cm (40.7″) | 56 cm (22″) | 5+1 | 969 € |
| 6.5 Creedmoor | 1:8″ | 17,5 mm (No. 4.5) | 3,1 kg (6.9 lbs) | 103 cm (40.7″) | 56 cm (22″) | 5+1 | 969 € |
| 6.5 PRC | 1:8″ | 17,5 mm (No. 4.5) | 3,2 kg (7.0 lbs) | 103 cm (40.7″) | 56 cm (22″) | 3+1 | 969 € |
| .270 Win. | 1:10″ | 17,5 mm (No. 4.5) | 3,2 kg (7.0 lbs) | 108 cm (42.5″) | 61 cm (24″) | 5+1 | 969 € |
| 7 PRC | 1:8″ | 17,5 mm (No. 4.5) | 3,3 kg (7.3 lbs) | 110 cm (43.5″) | 61 cm (24″) | 5+1 | 969 € |
| 7 Rem. Mag. | 1:9,5″ | 17,5 mm (No. 4.5) | 3,3 kg (7.3 lbs) | 110 cm (43.5″) | 61 cm (24″) | 5+1 | 969 € |
| .308 Win. | 1:10″ | 17,5 mm (No. 4.5) | 3,1 kg (6.9 lbs) | 103 cm (40.7″) | 56 cm (22″) | 5+1 | 969 € |
| .308 Win. | 1:10″ | 17,5 mm (No. 4.5) | 3,0 kg (6.6 lbs) | 95 cm (37.4″) | 46 cm (18″) | 5+1 | 969 € |
| .30-06 Spring. | 1:10″ | 17,5 mm (No. 4.5) | 3,1 kg (6.9 lbs) | 98 cm (38.5″) | 46 cm (18″) | 5+1 | 969 € |
| .30-06 Spring. | 1:10″ | 17,5 mm (No. 4.5) | 3,3 kg (7.3 lbs) | 115 cm (45.5″) | 61 cm (24″) | 5+1 | 969 € |
| .300 Win. Mag. | 1:10″ | 17,5 mm (No. 4.5) | 3,4 kg (7.5 lbs) | 115 cm (45.5″) | 61 cm (24″) | 5+1 | 969 € |
| .300 PRC | 1:9″ | 17,5 mm (No. 4.5) | 3,4 kg (7.5 lbs) | 115 cm (45.5″) | 61 cm (24″) | 5+1 | 969 € |
| .338 Win. Mag. | 1:10″ | 17,5 mm (No. 4.5) | 3,4 kg (7.5 lbs) | 115 cm (45.5″) | 61 cm (24″) | 5+1 | 969 € |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.