El Bergara B14 Thumbhole es un rifle de cerrojo diseñado para ofrecer máxima ergonomía, precisión y control, orientado a cazadores y tiradores que buscan un ajuste superior del arma. Su culata tipo thumbhole proporciona un agarre más natural y estable, mejorando el control del disparo y reduciendo la fatiga en sesiones prolongadas. Incorpora carrillera ajustable y posibilidad de ajuste de longitud, permitiendo adaptar el rifle a la complexión y estilo de tiro de cada usuario.
Equipa la reconocida acción Bergara B14, un cerrojo de dos tetones caracterizado por su funcionamiento suave, fiable y consistente. El cañón de acero de alta calidad está diseñado para ofrecer precisión sub-MOA, garantizando agrupaciones precisas con munición adecuada y un rendimiento constante en diferentes condiciones de uso.
El rifle utiliza cargador extraíble tipo AICS, facilitando una recarga rápida y una amplia compatibilidad con accesorios. Su diseño equilibrado, junto con el acabado protector del conjunto, lo convierte en una herramienta robusta y versátil tanto para caza mayor como para tiro de precisión.
El Bergara B14 Thumbhole destaca por combinar comodidad, control y precisión en un rifle moderno y funcional, manteniendo una excelente relación calidad-precio dentro de la gama B14.
| CALIBRE | PASO | LONG. CAÑÓN | DIÁM. BOCA | ROSCA IMP. | CAP. CARG. | LONG. TOTAL | PESO | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .243 Win. | 1:10″ | 56 cm (22″) | 17,5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 108 cm (42.5″) | 3,2 kg (7 lbs) | 989 € |
| 6.5 Creedmoor | 1:8″ | 56 cm (22″) | 17,5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 108 cm (42.5″) | 3,2 kg (7 lbs) | 989 € |
| 6.5 PRC | 1:8″ | 57 cm (22″) | 17,5 mm | 5/8-24 UNEF | 3+1 | 108 cm (42.5″) | 3,2 kg (7 lbs) | 989 € |
| .270 Win. | 1:10″ | 61 cm (24″) | 17,5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 114 cm (44.9″) | 3,3 kg (7.2 lbs) | 989 € |
| 7 PRC | 1:8″ | 62 cm (24″) | 17,5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 114 cm (44.9″) | 3,3 kg (7.2 lbs) | 989 € |
| 7 Rem. Mag. | 1:9,5″ | 61 cm (24″) | 17,5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 114 cm (44.9″) | 3,3 kg (7.2 lbs) | 989 € |
| .308 Win. | 1:10″ | 56 cm (22″) | 17,5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 108 cm (42.5″) | 3,2 kg (7 lbs) | 989 € |
| .30-06 Spring. | 1:10″ | 61 cm (24″) | 17,5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 114 cm (44.9″) | 3,3 kg (7.2 lbs) | 989 € |
| .300 Win. Mag. | 1:10″ | 61 cm (24″) | 17,5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 114 cm (44.9″) | 3,3 kg (7.2 lbs) | 989 € |
| .300 PRC | 1:9″ | 62 cm (24″) | 17,5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 114 cm (44.9″) | 3,3 kg (7.2 lbs) | 989 € |
| .338 Win. Mag. | 1:10″ | 61 cm (24″) | 17,5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 114 cm (44.9″) | 3,3 kg (7.2 lbs) | 989 € |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.