Binocular térmico digital Smart HD con medidor de distancia integrado.
Medidor de distancia integrado 1.000 metros.
ATN RADAR THE SOCIAL WAY TO HUNT Ya podemos etiquetar las piezas de caza con un dispositivo láser compatible con ATN, la ubicación del objetivo se mostrará automáticamente superpuesto en un mapa en su teléfono y en su dispositivo conectado al ATN. Las personas que utilicen dispositivos ATN verán un mini radar en su campo de visión que proporcionará la dirección y el alcance al objetivo marcado.
Intercambia la información balística con tu visor X-Sight 4K; La tecnología BIX (Ballistic Information Exchange) permite a los dispositivos SMART HD de ATN se comuniquen e intercambien información. BIX es la culminación de años de investigación y desarrollo. Esta tecnología permite que los sistemas ATN se comuniquen entre sí, intercambiando información valiosa; con el fin de facilitar una solución de tiro. Fácil deemparejar, BIX Tech es independiente de cualquier aplicación, por
lo que no necesita depender de equipos adicionales. Si no tiene un visor ATN SMART HD, BIX proporciona las mismas capacidades que los visores
tradicionales con la ayuda de nuestra aplicación Laser Ballistic.
GRABACIÓN DE VIDEO
Visualice el video en Streaming en su teléfono Smart en directo gracias al Sistema Obsidian IV Dual Core T.
ILUMINADOR IR INTEGRADO
BAJO CONSUMO DE ENERGÍA – Batería de litio integrada que ofrece hasta 16 horas de autonomía
Ficha Técnica
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERIE BINOX 4T | |||
ATN BINOX 4T 384 1.25-5X | ATN BINOX 4T 384 2-8X | ATN BINOX 4T 384 4.5-18X | |
SENSOR | 384×288 | 384×288 | 384×288 |
MAGNIFICACIÓN | 1.25-5x | 2-8x | 4.5-18x |
ÁNGULO DE VISIÓN | 16°x12.5° | 12°x9.5° | 6°x4.7° |
RESOLUCIÓN PANTALLA |
1280x720x2 | 1280x720x2 | 1280x720x2 |
AJUSTE PUPILAR | 60-70 mm | 60-70 mm | 60-70 mm |
ALIVIO OCULAR | 10-30 mm | 10-30 mm | 10-30 mm |
RANGO FOCO | 10 M – ∞ | 10 M – ∞ | 10 M – ∞ |
MEDIDOR LASER | Sí | Sí | Sí |
RANGO | 5 -1.000 m | 5 -1.000 m | 5 -1.000 m |
RESOLUCIÓN VIDEO | 1280×960 @ 60 fps | 1280×960 @ 60 fps | 1280×960 @ 60 fps |
CARGADOR | USB, type C | USB, type C | USB, type C |
CONTROL STREAMING POR WIFI |
iOS & Android | iOS & Android | iOS & Android |
BLUETOOTH | Sí | Sí | Sí |
BAROMETRO | Sí | Sí | Sí |
3D ACELERÓMETRO | Sí | Sí | Sí |
3D GIROSCOPIO | Sí | Sí | Sí |
ZOOM | Sí | Sí | Sí |
MICROFONO | Sí | Sí | Sí |
MICRO SD CARD | 4 to 64 Gb | 4 to 64 Gb | 4 to 64 Gb |
DURADA DE LA BATERÍA | +16 HORAS | +16 HORAS | +16 HORAS |
Rango detección | 750 | 960 | 1,800 |
Rango reconocimiento humano |
335 | 480 | 720 |
Rango de reconocimiento y detección humana |
205 | 300 | 430 |
Temperatura operativa |
-28°C to 48°C | -28°C to 48°C | -28°C to 48°C |
Dimensiones | 240x128x67 mm | 240x128x67 mm | 240x128x67 mm |
Peso | 1.112 kg | 1.112 kg | 1.112 kg |
Garantía | 3 años | 3 años | 3 años |
PVR | 2.499€ | 2.799€ | 2.999€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.