La serie ATN BlazeTrek 6 está compuesta por monoculares térmicos compactos de 6ª generación diseñados para ofrecer detección térmica avanzada con un tamaño reducido y gran facilidad de uso. Incorporan sensores térmicos de 12 µm con frecuencia de 50 Hz, disponibles en resoluciones 384×288 y 640×512, lo que permite obtener imágenes nítidas y detectar diferencias de temperatura con gran precisión.
Estos dispositivos están pensados para caza nocturna, vigilancia, control de fauna y observación en condiciones de baja visibilidad, como niebla, vegetación densa o completa oscuridad. Disponen de pantalla OLED/AMOLED de alta definición, grabación de vídeo y captura de imágenes, conectividad Wi-Fi y diferentes paletas térmicas para adaptar la visualización a cada situación.
La diferencia entre los modelos radica principalmente en la resolución del sensor (384 o 640) y la lente (19 mm o 25 mm), lo que influye en el campo de visión, el aumento y el alcance de detección.
Ficha técnica
| Característica | BlazeTrek 319 | BlazeTrek 325 | BlazeTrek 619 | BlazeTrek 625 |
|---|---|---|---|---|
| Resolución sensor | 384 × 288 | 384 × 288 | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Tamaño de píxel | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| NETD | <25 mK | <25 mK | <25 mK | <25 mK |
| Lente | 19 mm | 25 mm | 19 mm | 25 mm |
| Aumento | 2–16x | 2.7–21x | 1.25–10x | 1.6–13x |
| Campo de visión | 14.4° × 10.8° | 10.9° × 8.2° | 22.8° × 18.3° | 17.5° × 14° |
| Alcance detección | ~900–1000 m | ~1300 m | ~1000 m | ~1300 m |
| Pantalla | OLED / AMOLED 800×600 | OLED / AMOLED 800×600 | OLED / AMOLED 800×600 | OLED / AMOLED 800×600 |
| Grabación | Vídeo y fotos | Vídeo y fotos | Vídeo y fotos | Vídeo y fotos |
| Memoria | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Conectividad | Wi-Fi / App ATN | Wi-Fi / App ATN | Wi-Fi / App ATN | Wi-Fi / App ATN |
| Batería | interna recargable | interna recargable | interna recargable | interna recargable |
| Autonomía | aprox. 6-8 h | aprox. 6-8 h | aprox. 6-7 h | aprox. 6-7 h |
| Protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.