En los visores FFP, los ajustes de objetivo y retícula se escalan en la misma proporción, lo que facilita la compensación de caída y la determinación de distancias. Esta característica simplifica el proceso de lograr precisión, haciéndolo rápido y adaptable a las preferencias individuales.
Características:
- Retícula MRAD XTR
- Parada cero
- Torreta CUSTOM adicional
- Lanzador de 3 posiciones
- Haga clic en 1/10 MRAD
- Diámetro de torreta masivo
- Iluminado
- Ajuste de paralaje 15 yardas
- Lentes con revestimiento múltiple completo
- Retícula grabada en vidrio
- Quitasol
Impermeable. Para ambientes húmedos
FFP. Retenciones rápidas
A prueba de golpes. Resiste el retroceso
Lleno de nitrógeno. Sin niebla
Lentes multicapa. Resolución optimizada
Iluminación. Soporte al borde del día
34 mm. Diámetro del tubo
Características Técnicas
Modelo | NSFFP3453056MRAD | NSFFP3462450HMD | NSFFP62450HMDPRR | NSFFP3441644HMD | NSFFP3441644PRR | |
Aumento | 5-30 | 6-24 | 6-24 | 4-16 | 4-16 | |
Diámetro del objeto (pulgadas) | 2.2 | 50 | 50 | 1.73 | 1.73 | |
FOV (pies a 100 yardas) | Alta potencia / Baja potencia | 4 | 4.6 | 1.5 | 7.3 | 7.3 |
6.3 | 26.8 | |||||
Valor de clic | MOA | 10 (1/10 MRAD) | 10 (1/10 de milésimas) | 10 (1/10 de milésimas) | 10 (1/10 de milésimas) | 10 (1/10 de milésimas) |
Rango E/O (MOA) | Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha | 25 | 22 MIL | 75 | 27 MIL | 90 |
25 | 22 MIL | 75 | 27 MIL | 90 | ||
Alivio ocular (pulgadas) | Alta potencia / Baja potencia | 3.5 | 3.5 | – | 3.5 | – |
3.5 | 3.5 | – | 3.5 | – | ||
Diámetro del tubo | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | |
Longitud (pulgadas) | 15.4 | 14,.2 | – | 13.4 | – | |
Peso (oz) | 31.0 | 24.0 | – | 21.9 | – | |
Paralaje (yds) | 15 – ∞ | 10 – ∞ | 10 – ∞ | 10 – ∞ | 10 – ∞ | |
Retícula iluminada | Sí | Sí | ||||
Retículo | MRAD XTR | Casco esqueleto de la OTAN | Retícula de rifle de precisión | Casco esqueleto de la OTAN | Retícula de rifle de precisión |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.