El B14 Sierra Stainless forma parte de la reconocida plataforma B14 de Bergara, concebida para ofrecer rendimiento sin concesiones en condiciones variadas. Su cañón de acero inoxidable y su acción B14 combinan una precisión constante con una resistencia superior a la corrosión y a los entornos más exigentes. Está pensado para el cazador serio que necesita un rifle fiable y versátil, con diseño robusto y componentes que aseguran una experiencia de disparo consistente y duradera. Además, incorpora ajuste de carrillera y longitud de culata (LOP), permitiendo adaptarlo ergonómicamente al tirador, así como un cañón roscado que facilita la instalación de accesorios como supresores o frenos de boca.
| CALIBRE | PASO | LONG. CAÑÓN | DIÁM. BOCA | ROSCA IMP. | CAP. CARG. | LONG. TOTAL | PESO | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .223 Rem. | 1:9″ | 56 cm (22″) | 17.5 mm | 5/8-24 UNEF | 7+1 | 103 cm (40.7″) | 3,1 kg (6.9 lbs) | 1.169 € |
| .223 Rem. | 1:9″ | 46 cm (18″) | 17.5 mm | 5/8-24 UNEF | 7+1 | 95 cm (37.4″) | 3,0 kg (6.6 lbs) | 1.169 € |
| .243 Win. | 1:10″ | 56 cm (22″) | 17.5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 103 cm (40.7″) | 3,1 kg (6.9 lbs) | 1.169 € |
| 6.5 Creedmoor | 1:8″ | 56 cm (22″) | 17.5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 103 cm (40.7″) | 3,1 kg (6.9 lbs) | 1.169 € |
| 6.5 PRC | 1:8″ | 56 cm (22″) | 17.5 mm | 5/8-24 UNEF | 3+1 | 103 cm (40.7″) | 3,2 kg (7.0 lbs) | 1.169 € |
| .270 Win. | 1:10″ | 61 cm (24″) | 17.5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 108 cm (42.5″) | 3,2 kg (7.0 lbs) | 1.169 € |
| 7 PRC | 1:8″ | 61 cm (24″) | 17.5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 110 cm (43.5″) | 3,3 kg (7.3 lbs) | 1.169 € |
| 7 Rem. Mag. | 1:9,5″ | 61 cm (24″) | 17.5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 110 cm (43.5″) | 3,3 kg (7.3 lbs) | 1.169 € |
| .308 Win. | 1:10″ | 56 cm (22″) | 17.5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 103 cm (40.7″) | 3,1 kg (6.9 lbs) | 1.169 € |
| .308 Win. | 1:10″ | 46 cm (18″) | 17.5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 95 cm (37.4″) | 3,0 kg (6.6 lbs) | 1.169 € |
| .30-06 Spring. | 1:10″ | 46 cm (18″) | 17.5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 98 cm (38.5″) | 3,1 kg (6.9 lbs) | 1.169 € |
| .30-06 Spring. | 1:10″ | 61 cm (24″) | 17.5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 115 cm (45.5″) | 3,3 kg (7.3 lbs) | 1.169 € |
| .300 Win. Mag. | 1:10″ | 61 cm (24″) | 17.5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 115 cm (45.5″) | 3,4 kg (7.5 lbs) | 1.169 € |
| .300 PRC | 1:9″ | 61 cm (24″) | 17.5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 115 cm (45.5″) | 3,4 kg (7.5 lbs) | 1.169 € |
| .338 Win. Mag. | 1:10″ | 61 cm (24″) | 17.5 mm | 5/8-24 UNEF | 5+1 | 115 cm (45.5″) | 3,4 kg (7.5 lbs) | 1.169 € |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.