La serie ATN BlazeHunter está formada por monoculares térmicos de alto rendimiento diseñados para detección a larga distancia, caza nocturna y vigilancia profesional. Estos dispositivos utilizan sensores térmicos de 12 µm con frecuencia de 50 Hz y sensibilidad inferior a 18 mK, capaces de detectar pequeñas diferencias de temperatura con gran nitidez incluso en oscuridad total o condiciones meteorológicas adversas.
La gama incluye modelos con sensor 384×288 y 640×512, combinados con diferentes lentes (35 mm o 50 mm) para adaptar el equipo a distintos escenarios de uso. Los modelos LRF incorporan telémetro láser integrado con alcance aproximado de 1.000 m, permitiendo medir la distancia al objetivo con precisión durante el rececho o la observación.
Todos los BlazeHunter cuentan con pantalla OLED de alta definición (1440×1080), grabación de vídeo y fotografía, conectividad Wi-Fi para transmisión a dispositivos móviles, múltiples paletas térmicas y baterías recargables 18650 con hasta 14 horas de autonomía.
Gracias a su potente sensor y óptica térmica, los modelos de esta serie alcanzan distancias de detección de hasta aproximadamente 2.600 m, lo que los convierte en equipos muy adecuados para esperas nocturnas, control de fauna y observación a larga distancia.
Ficha técnica
| Característica | 335 | 335 LRF | 635 | 635 LRF | 650 LRF |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensor térmico | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 640×512 | 640×512 |
| Tamaño píxel | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| Sensibilidad | <18 mK | <18 mK | <18 mK | <18 mK | <18 mK |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Lente | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 50 mm |
| Aumento | 4-32x | 4-32x | 2.5-20x | 2.5-20x | 3.5-28x |
| Pantalla | OLED 1440×1080 | OLED 1440×1080 | OLED 1440×1080 | OLED 1440×1080 | OLED 1440×1080 |
| Grabación | Vídeo / fotos | Vídeo / fotos | Vídeo / fotos | Vídeo / fotos | Vídeo / fotos |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Telémetro láser | No | Sí | No | Sí | Sí |
| Alcance LRF | — | hasta 1.000 m | — | hasta 1.000 m | hasta 1.000 m |
| Alcance detección | ~1.800 m | ~1.800 m | ~2.000 m | ~2.000 m | ~2.600 m |
| Batería | 2×18650 | 2×18650 | 2×18650 | 2×18650 | 2×18650 |
| Autonomía | hasta 14 h | hasta 14 h | hasta 14 h | hasta 14 h | hasta 14 h |
| Protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Peso aprox. | ~360 g | ~360 g | ~360 g | ~360 g | ~360 g |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.