La serie ATN BlazeSeeker 6 está formada por monoculares térmicos compactos diseñados para ofrecer detección térmica rápida, portátil y asequible. Estos dispositivos incorporan un sensor térmico de 256×192 píxeles con tecnología de 12 µm y refresco de 50 Hz, capaz de detectar fuentes de calor en completa oscuridad, niebla o vegetación densa.
Gracias a su diseño ligero (aprox. 270 g) y a su formato ergonómico, los BlazeSeeker son ideales para caza nocturna, vigilancia, observación de fauna o uso como térmico de apoyo. Disponen de pantalla OLED, grabación de vídeo y fotografía, memoria interna y conectividad Wi-Fi para control desde el móvil mediante la aplicación ATN.
La diferencia principal entre los modelos 207 y 210 está en la lente y el aumento, lo que influye directamente en el campo de visión y el alcance de detección. El modelo 207 está pensado para escaneo rápido a corta distancia, mientras que el 210 ofrece mayor aumento y mayor alcance.
Ficha técnica
| Característica | BlazeSeeker 6 (207) | BlazeSeeker 6 (210) |
|---|---|---|
| Tipo | Monocular térmico | Monocular térmico |
| Sensor térmico | 256 × 192 px | 256 × 192 px |
| Tamaño de píxel | 12 µm | 12 µm |
| Sensibilidad térmica | <35 mK | <35 mK |
| Frecuencia de imagen | 50 Hz | 50 Hz |
| Lente | 7 mm | 10 mm |
| Aumento | 1.2× – 9.6× aprox. | 1.5× – 12× |
| Campo de visión | 24° × 18° | 17.3° × 13.1° |
| Alcance detección | ~345 m | ~460 m |
| Reconocimiento | 76 m | 105 m |
| Identificación | 38 m | 53 m |
| Pantalla | OLED | OLED |
| Grabación | Fotos y vídeo | Fotos y vídeo |
| Memoria | 16–32 GB | 16–32 GB |
| Conectividad | Wi-Fi / App ATN | Wi-Fi / App ATN |
| Batería | interna recargable | interna recargable |
| Autonomía | hasta 8–9 h | hasta 8–9 h |
| Protección | IP67 | IP67 |
| Peso | ~270 g | ~270 g |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.